DCSS スポイラー

種族 Species

英語版 CrawlWiki の記事「Species」(0.33 向け、2025-05-03 版)の翻訳です。原文の著者は編集履歴をご覧ください。
この記事は 0.33 の時点の内容で、最新の 0.34 とは違うところがあるかもしれません。

ダンジョンクロウルでは、種族を選ぶとキャラクターの能力値、おすすめの職業、スキル適性、特殊能力、使える装備が決まる。プレイできる種族は27種類ある。ほとんどは基本的に人型だが、人と獣の合いの子のような種族もいれば、それよりさらに風変わりなものもいくつかいる。

種族の一覧

適性の表

種族によって適性、つまりそれぞれのスキルを覚える速さが決まる。

次の表は、種族とスキルの組み合わせごとの適性をまとめたものだ。

一般スキル

種族 甲冑 躱し身 盾 隠密 祈祷 発動 変身術 HP MP 経験値
"aアルマタウル 3 -3 1 2 0 0 -2 1 0 -1
"bバラチ 2 1 1 0 -1 1 0 0 0 0
"cコグリン -1 -1 -3 -1 -2 3 -2 0 0 0
"d闇エルフ -2 2 -2 3 1 1 0 -2 2 -1
"e神々の末裔 -1 -1 -1 0 N/A -1 -2 1 2 -2
"f悪魔の血族 -1 -1 -1 0 3 0 -2 0 0 -1
"gジンニー 0 1 0 -1 0 0 -2 -1 N/A 1
"hドラコニアン N/A -1 0 0 1 0 -1 1 0 -1
"iフェリッド N/A 3 N/A 4 0 1 -2 -3 1 -1
"jフォーミシッド 1 -1 3 3 2 1 0 0 0 1
"kゲイルセントール 0 1 1 2 2 -1 -2 1 0 -1
"lガーゴイル 1 -2 1 2 1 -1 -3 -2 0 0
"mノール 8 8 8 8 9 8 7 0 0 0
"n人間 0 0 0 1 1 0 -1 0 0 0
"oコボルド -2 2 -2 4 1 2 -1 -2 0 1
"p水棲の民 -3 3 0 2 1 0 2 0 0 0
"qミノタウロス 2 1 2 -1 0 -1 -3 1 -1 -1
"r山ドワーフ 1 -3 1 -2 3 1 -2 1 0 -1
"sミイラ -2 -2 -2 -1 -1 -2 N/A 0 0 -1
"tナーガ -1 -2 -1 5 1 0 -1 2 0 0
"uオクトポード N/A 0 0 4 1 1 -1 -1 0 0
"v鬼 -1 -1 -1 -2 2 -2 -1 3 0 0
"wポルターガイスト N/A 1 -1 5 -1 -1 N/A -1 0 0
"xレヴナント -1 -1 -1 2 1 -1 N/A 1 1 -1
"yスプリガン -3 3 -3 5 0 3 2 -3 1 -1
"z天狗 1 1 0 1 -1 0 -2 -2 1 0
!Aトロル -2 -2 -1 -5 -1 -3 -1 3 -1 -1
!B歩き蔓 -2 -2 -1 3 0 -1 -1 -3 1 0

近接戦闘と射撃

種族 戦闘 鈍器 斧 長柄武器 棒術 徒手格闘 投擲 短剣 長剣 射撃武器
"aアルマタウル -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -3
"bバラチ 2 1 1 0 1 1 0 1 2 0
"cコグリン 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1
"d闇エルフ -2 -3 -2 -3 0 -2 0 0 -1 3
"e神々の末裔 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
"f悪魔の血族 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
"gジンニー 0 -2 -2 -2 -1 0 -2 -1 -1 -2
"hドラコニアン 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
"iフェリッド 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A
"jフォーミシッド 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"kゲイルセントール 0 -1 -2 -1 -1 0 -2 -1 -1 0
"lガーゴイル 1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0
"mノール 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
"n人間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"oコボルド 1 -1 -2 -2 -1 0 1 3 -2 3
"p水棲の民 1 -2 -2 4 -2 1 0 2 1 -2
"qミノタウロス 2 2 2 2 2 1 0 1 2 1
"r山ドワーフ 1 2 2 0 1 0 -2 -2 -1 -2
"sミイラ 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
"tナーガ 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
"uオクトポード 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"v鬼 3 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -3
"wポルターガイスト -1 -2 -1 -1 -2 -3 2 1 0 -2
"xレヴナント 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -3
"yスプリガン -2 -3 -2 -3 -3 -2 0 1 -2 0
"z天狗 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
!Aトロル -2 -1 -2 -2 -2 0 -1 -2 -2 -4
!B歩き蔓 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

呪文詠唱と魔術

種族 呪文詠唱 妖術 呪術 召喚術 死霊術 鍛造術 転位術 錬金術 炎の魔術 氷の魔術 風の魔術 地の魔術
"aアルマタウル -2 -1 -1 -2 -2 -2 0 -1 -1 -1 -1 -1
"bバラチ 0 1 1 2 -1 1 1 1 1 2 1 0
"cコグリン -2 -1 -1 0 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
"d闇エルフ 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
"e神々の末裔 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
"f悪魔の血族 -1 0 0 0 1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1
"gジンニー 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
"hドラコニアン -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"iフェリッド -1 -1 4 0 0 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1
"jフォーミシッド 0 -1 2 0 0 0 2 3 0 0 -2 2
"kゲイルセントール -2 -1 -1 -2 -2 -2 1 -2 -1 -1 2 -1
"lガーゴイル -1 1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 0 0 -2 2
"mノール 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
"n人間 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"oコボルド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"p水棲の民 -1 -2 0 0 -2 0 -2 3 -3 1 -2 -2
"qミノタウロス -4 -3 -4 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2
"r山ドワーフ -2 -1 0 -2 1 2 -2 -2 2 -1 -3 1
"sミイラ 2 -2 -1 -2 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
"tナーガ -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
"uオクトポード -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
"v鬼 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
"wポルターガイスト -1 -3 4 0 1 -1 0 1 -1 1 1 -1
"xレヴナント -1 -1 -2 -1 0 -2 -1 -1 -2 1 -2 1
"yスプリガン 2 -3 2 -2 -1 -2 4 1 -2 -2 -1 -1
"z天狗 -1 3 -3 2 1 -2 -2 -1 1 -1 3 -3
!Aトロル -5 -3 -4 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -1
!B歩き蔓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

変更履歴

以下の種族は、それぞれに記したバージョンで追加または削除された。特に断りのない種族は、DCSS の最初のバージョンからある。

削除された種族

追加された種族

改名された種族

安定版に入らなかった種族

種族
初級 山ドワーフ • ミノタウロス • 水棲の民 • ガーゴイル • ドラコニアン • トロル • 闇エルフ • アルマタウル • ノール
中級 人間 • コボルド • 悪魔の血族 • ジンニー • スプリガン • レヴナント • 天狗 • 鬼 • バラチ
上級 コグリン • 歩き蔓 • ポルターガイスト • 神々の末裔 • フォーミシッド • ナーガ • オクトポード • フェリッド • ミイラ