呪文の人気 Spell popularity
英語版 CrawlWiki の記事「Spell popularity」(0.34 向け、2026-10-06 版)の翻訳です。原文の著者は編集履歴をご覧ください。
0.34 トーナメントの呪文使用状況
下の表は、0.34 トーナメントで勝利したすべてのキャラクターについて、呪文の使用状況をまとめたものだ。
- 呪文名 - 呪文の名前。
- 総回数 - その呪文が唱えられた回数。
- 序盤・中盤・終盤の回数 - それぞれ XL1-XL9、XL10-XL18、XL19-XL27 のキャラクターがその呪文を使った回数。
- 総ゲーム数 - その呪文が使われたゲームの数。
- 勝利した 1326 キャラクターのうち、呪文を 1 回でも唱えたのは 880 キャラクターだけで、残りの 446 キャラクターは呪文を一度も使っていない。
| 呪文名 | 総回数 | 序盤の回数 | 中盤の回数 | 終盤の回数 | 総ゲーム数 | 序盤のゲーム数 | 中盤のゲーム数 | 終盤のゲーム数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋風の一撃 | 48344 | 1441 | 27973 | 18930 | 76 | 34 | 70 | 67 |
| アリステイアの酩酊 | 415 | 0 | 122 | 293 | 8 | 0 | 6 | 7 |
| アリステイアの歩く蒸留器 | 4737 | 0 | 2586 | 2151 | 43 | 0 | 27 | 38 |
| 苦悩 | 1865 | 31 | 1115 | 719 | 20 | 2 | 15 | 19 |
| 死霊の蘇生 | 1891 | 59 | 864 | 968 | 33 | 13 | 26 | 26 |
| 収拾 | 24416 | 36 | 2502 | 21878 | 265 | 9 | 96 | 248 |
| 弧状電撃 | 9224 | 0 | 5079 | 4145 | 49 | 0 | 38 | 41 |
| 鎧の覚醒 | 5583 | 1 | 1576 | 4006 | 39 | 1 | 23 | 37 |
| 瞬間移動 | 5632 | 180 | 1855 | 3597 | 415 | 38 | 230 | 386 |
| 砲撃 | 54670 | 0 | 9959 | 44711 | 159 | 0 | 86 | 157 |
| ボーグンジョルの究極治癒 | 24 | 0 | 2 | 22 | 8 | 0 | 1 | 8 |
| ボーグンジョルの忌まわしき掌握 | 17450 | 0 | 5631 | 11819 | 91 | 0 | 54 | 89 |
| ブロムの転がる巨岩 | 12702 | 393 | 9117 | 3192 | 75 | 31 | 73 | 48 |
| 犬族のしもべの召喚 | 8942 | 1946 | 6007 | 989 | 57 | 50 | 57 | 23 |
| インプの召喚 | 6440 | 3106 | 3165 | 169 | 64 | 60 | 59 | 14 |
| 恐慌の喚起 | 1559 | 47 | 1060 | 452 | 47 | 9 | 41 | 38 |
| 連鎖する稲妻 | 23294 | 0 | 5 | 23289 | 65 | 0 | 1 | 65 |
| シゴツヴィの腐敗 | 140 | 0 | 134 | 6 | 9 | 0 | 8 | 5 |
| 混乱の一撃 | 11588 | 765 | 6188 | 4635 | 51 | 41 | 48 | 37 |
| 魔術の球雷 | 4018 | 0 | 1751 | 2267 | 22 | 0 | 14 | 17 |
| 棘射出機の建造 | 2105 | 1478 | 581 | 46 | 56 | 50 | 49 | 11 |
| 苦悶の呪い | 182 | 0 | 158 | 24 | 7 | 0 | 4 | 6 |
| 死の霊媒術 | 4916 | 0 | 1344 | 3572 | 55 | 0 | 24 | 54 |
| 死のとば口 | 205 | 0 | 11 | 194 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 爆発の触媒 | 1457 | 0 | 146 | 1311 | 32 | 0 | 9 | 29 |
| ダイヤモンドの丸鋸 | 3846 | 0 | 793 | 3053 | 44 | 0 | 13 | 43 |
| 次元の的 | 2591 | 2 | 423 | 2166 | 28 | 1 | 11 | 26 |
| 精神不和 | 5900 | 0 | 198 | 5702 | 57 | 0 | 4 | 57 |
| 空間分離 | 652 | 0 | 6 | 646 | 36 | 0 | 1 | 36 |
| アンデッドの解呪 | 2983 | 16 | 416 | 2551 | 55 | 1 | 16 | 50 |
| 転送 | 816 | 0 | 37 | 779 | 66 | 0 | 6 | 66 |
| ドラゴンの呼び声 | 3315 | 0 | 56 | 3259 | 45 | 0 | 2 | 45 |
| 衰弱 | 9894 | 0 | 601 | 9293 | 73 | 0 | 14 | 73 |
| 魔法の眠り | 15606 | 2129 | 9544 | 3933 | 44 | 37 | 39 | 24 |
| エリンギャの毒沼 | 4869 | 0 | 2220 | 2649 | 56 | 0 | 39 | 51 |
| エリンギャの驚きのクロコダイル | 5697 | 322 | 3440 | 1935 | 77 | 33 | 67 | 66 |
| 炎の嵐 | 66117 | 0 | 6 | 66111 | 113 | 0 | 3 | 113 |
| ファイアボール | 51424 | 54 | 29706 | 21664 | 92 | 6 | 87 | 81 |
| 炎の波 | 3905 | 266 | 3143 | 496 | 57 | 36 | 57 | 29 |
| 灼心のゴーレムの鍛造 | 5717 | 312 | 4837 | 568 | 50 | 29 | 50 | 28 |
| 稲妻の渦巻の鍛造 | 16499 | 778 | 11899 | 3822 | 73 | 39 | 70 | 53 |
| 君主爆弾の鍛造 | 1505 | 0 | 650 | 855 | 23 | 0 | 13 | 20 |
| ファランクス甲虫の鍛造 | 7312 | 0 | 1969 | 5343 | 52 | 0 | 26 | 52 |
| 要塞の爆風 | 1394 | 0 | 138 | 1256 | 26 | 0 | 10 | 23 |
| 狐火 | 50538 | 16269 | 27533 | 6736 | 83 | 77 | 76 | 31 |
| 氷結 | 12021 | 5404 | 5848 | 769 | 72 | 67 | 53 | 12 |
| 凍気の雲 | 22565 | 4 | 14034 | 8527 | 118 | 2 | 103 | 101 |
| 凍てつく城壁 | 13012 | 2696 | 9136 | 1180 | 110 | 77 | 109 | 48 |
| 斃れし者の遁走曲 | 4319 | 19 | 1240 | 3060 | 66 | 2 | 31 | 61 |
| 爆発性の晶柱 | 14772 | 1107 | 11393 | 2272 | 90 | 48 | 89 | 57 |
| 満ち溢れる一斉射撃 | 15951 | 0 | 1230 | 14721 | 76 | 0 | 25 | 75 |
| ゲルのガヴォット | 7121 | 0 | 1145 | 5976 | 138 | 0 | 17 | 138 |
| 薄闇 | 2712 | 22 | 1890 | 800 | 40 | 10 | 35 | 26 |
| 墓場の鉤爪 | 1406 | 332 | 780 | 294 | 68 | 50 | 58 | 35 |
| 雹の嵐 | 3646 | 290 | 3080 | 276 | 34 | 15 | 34 | 9 |
| 招霊 | 14943 | 0 | 2226 | 12717 | 60 | 0 | 19 | 60 |
| 業火の迫撃砲 | 28800 | 0 | 4264 | 24536 | 144 | 0 | 55 | 144 |
| 霧氷の砲撃 | 14104 | 0 | 7907 | 6197 | 76 | 0 | 59 | 72 |
| 毒の燃焼 | 13009 | 23 | 7356 | 5630 | 101 | 4 | 79 | 84 |
| 点火 | 30070 | 0 | 719 | 29351 | 159 | 0 | 28 | 159 |
| スカラベの寄生 | 4618 | 0 | 587 | 4031 | 33 | 0 | 6 | 33 |
| 内なる炎 | 4731 | 338 | 3625 | 768 | 44 | 25 | 44 | 24 |
| 放射の光 | 25177 | 1 | 8448 | 16728 | 211 | 1 | 151 | 210 |
| イスケンデルンの戦闘球 | 17773 | 111 | 10663 | 6999 | 77 | 7 | 73 | 59 |
| イスケンデルンの爆破の秘術 | 31086 | 883 | 18398 | 11805 | 131 | 48 | 108 | 118 |
| 不運の牙 | 2862 | 1142 | 1702 | 18 | 31 | 21 | 22 | 6 |
| 動力式鉤縄 | 4517 | 3117 | 1175 | 225 | 57 | 54 | 28 | 8 |
| 死の接吻 | 95 | 88 | 6 | 1 | 27 | 25 | 6 | 1 |
| ぜんまい仕掛けの蜂の射出 | 3903 | 1718 | 2046 | 139 | 58 | 50 | 56 | 9 |
| レダの流動術 | 348 | 0 | 108 | 240 | 15 | 0 | 11 | 10 |
| リーの瞬間解体術 | 29594 | 22 | 9091 | 20481 | 131 | 2 | 82 | 125 |
| レフディブの水晶槍 | 30155 | 0 | 89 | 30066 | 119 | 0 | 6 | 119 |
| 引き寄せ | 11501 | 24 | 2803 | 8674 | 101 | 7 | 55 | 97 |
| 魔法の矢 | 39523 | 17780 | 18556 | 3187 | 118 | 109 | 93 | 43 |
| マグナボルト | 33336 | 0 | 3978 | 29358 | 47 | 0 | 19 | 47 |
| 邪悪なる通り道 | 3343 | 0 | 275 | 3068 | 65 | 0 | 9 | 65 |
| 多重攻撃 | 61231 | 0 | 1604 | 59627 | 91 | 0 | 9 | 91 |
| 殉教者の弔鐘 | 4251 | 13 | 2239 | 1999 | 33 | 2 | 26 | 26 |
| マクスウェルの容量結合 | 2036 | 0 | 46 | 1990 | 57 | 0 | 3 | 57 |
| マクスウェルの携帯式杭打ち機 | 871 | 268 | 481 | 122 | 24 | 13 | 14 | 17 |
| 悪臭の雲 | 22790 | 1124 | 14029 | 7637 | 199 | 85 | 183 | 144 |
| 水銀の鏃 | 10047 | 3641 | 5997 | 409 | 79 | 70 | 75 | 23 |
| 代謝の凍結 | 2149 | 0 | 877 | 1272 | 26 | 0 | 14 | 26 |
| 慣性の一撃 | 772 | 543 | 226 | 3 | 27 | 19 | 25 | 2 |
| ナジャの打撃式焼き入れ | 4001 | 17 | 1077 | 2907 | 38 | 3 | 18 | 37 |
| オルグレブの毒気の光輪 | 48363 | 2086 | 33612 | 12665 | 161 | 64 | 151 | 137 |
| 破壊の爆裂球 | 23429 | 0 | 3643 | 19786 | 95 | 0 | 46 | 92 |
| オゾクブの鎧 | 10346 | 1062 | 6162 | 3122 | 137 | 60 | 109 | 107 |
| オゾクブの瞬間凍結 | 64113 | 0 | 18824 | 45289 | 123 | 0 | 74 | 123 |
| ゴルブリアの通り道 | 9532 | 3 | 1717 | 7812 | 191 | 1 | 49 | 186 |
| 壁の透過 | 3660 | 52 | 1224 | 2384 | 168 | 14 | 68 | 153 |
| 永久凍土の噴出 | 132259 | 0 | 28200 | 104059 | 156 | 0 | 98 | 155 |
| 石化 | 1002 | 45 | 559 | 398 | 25 | 5 | 22 | 11 |
| プラズマ光線 | 49624 | 0 | 13432 | 36192 | 68 | 0 | 48 | 66 |
| 白金の傑作 | 4428 | 0 | 94 | 4334 | 42 | 0 | 3 | 42 |
| 有毒の蒸気 | 14198 | 8908 | 4742 | 548 | 91 | 83 | 61 | 15 |
| 極渦 | 22225 | 0 | 154 | 22071 | 142 | 0 | 16 | 141 |
| 引き裂く刃 | 576 | 6 | 270 | 300 | 19 | 1 | 14 | 11 |
| 霜枯れ | 8056 | 0 | 1407 | 6649 | 59 | 0 | 27 | 58 |
| 砂の突風 | 44797 | 14962 | 25155 | 4680 | 93 | 86 | 81 | 42 |
| 焦熱 | 23000 | 5961 | 14926 | 2113 | 81 | 75 | 75 | 32 |
| 幻像の造形 | 304 | 0 | 138 | 166 | 9 | 0 | 6 | 7 |
| 焼灼の光線 | 9925 | 4486 | 4930 | 509 | 95 | 84 | 84 | 20 |
| 粉砕 | 35623 | 0 | 486 | 35137 | 131 | 0 | 15 | 129 |
| 電撃 | 26166 | 8748 | 14473 | 2945 | 54 | 46 | 43 | 19 |
| 束縛の印 | 152 | 55 | 56 | 41 | 9 | 5 | 7 | 5 |
| 静寂 | 479 | 0 | 51 | 428 | 32 | 0 | 7 | 31 |
| 減速 | 857 | 260 | 465 | 132 | 16 | 11 | 11 | 4 |
| 魂の破片 | 2578 | 1984 | 577 | 17 | 30 | 28 | 19 | 2 |
| 魔火花の従者 | 16743 | 0 | 2342 | 14401 | 108 | 0 | 35 | 107 |
| スフィンクスの姉妹 | 25263 | 0 | 4446 | 20817 | 105 | 0 | 41 | 104 |
| 砕氷の砲弾 | 1218 | 0 | 64 | 1154 | 41 | 0 | 2 | 41 |
| 星の炸裂 | 15218 | 0 | 7633 | 7585 | 56 | 0 | 43 | 51 |
| 空電放射 | 3133 | 1061 | 2015 | 57 | 33 | 28 | 31 | 7 |
| 焼夷の炎 | 14456 | 429 | 9033 | 4994 | 85 | 40 | 80 | 62 |
| 石錐の矢 | 100570 | 4808 | 74011 | 21751 | 176 | 93 | 170 | 146 |
| 血の昇華 | 13339 | 0 | 2603 | 10736 | 65 | 0 | 24 | 65 |
| サボテンの巨人の召喚 | 6549 | 4 | 2574 | 3971 | 40 | 1 | 31 | 39 |
| ドライアドの召喚 | 9276 | 15 | 3406 | 5855 | 79 | 2 | 53 | 78 |
| おぞましきものの召喚 | 2657 | 0 | 101 | 2556 | 59 | 0 | 7 | 59 |
| ヒドラの召喚 | 12152 | 0 | 3616 | 8536 | 33 | 0 | 19 | 33 |
| 氷の獣の召喚 | 12420 | 1858 | 9564 | 998 | 76 | 57 | 75 | 41 |
| マナバイパーの召喚 | 11157 | 1 | 5079 | 6077 | 78 | 1 | 52 | 75 |
| セイスモサウルスの卵の召喚 | 2658 | 136 | 2345 | 177 | 40 | 23 | 40 | 7 |
| 小動物の召喚 | 6531 | 3276 | 2680 | 575 | 52 | 50 | 42 | 11 |
| 俊足 | 420 | 13 | 125 | 282 | 67 | 7 | 28 | 59 |
| 他者のテレポート | 193 | 11 | 80 | 102 | 18 | 3 | 14 | 7 |
| ツキマーの舞踏 | 5849 | 628 | 3221 | 2000 | 64 | 38 | 57 | 38 |
| ヴァンパイアの吸血 | 2830 | 646 | 1866 | 318 | 31 | 17 | 29 | 10 |
| ヴィーの電撃突進 | 23584 | 3 | 2973 | 20608 | 147 | 1 | 44 | 143 |
| 不安定な爆発塵 | 260 | 67 | 189 | 4 | 21 | 12 | 19 | 4 |
| ヤーラの強制魔法解除術 | 5994 | 0 | 885 | 5109 | 167 | 0 | 59 | 164 |
集計方法
0.34 トーナメントでは、412 人のプレイヤーが合わせて 1326 回勝利した。この統計は、それらのゲームのモルグファイルから集めたものだ。 集計は、呪文が唱えられた回数と、その呪文が唱えられたゲームの数の両方について行った。さらに序盤・中盤・終盤ごとの使用数にも分けてあるので、初期呪文がどこまで使われ続けたか、どの呪文がわざわざ求められたかが分かる。
呪文を使ったゲームと使わなかったゲーム
特定の目標を掲げたトーナメントでは、ゲームでの呪文の使われ方が偏ることがある。タイムを競うスピードランなら、呪文詠唱はまず丸ごと無視されるだろう。一方、高いスコアを狙う人は、ゲームバランスを壊しかねないほど強い呪文を選びたがる。そこで比較のために、0.34 トーナメントの結果からいくつか統計を挙げておく。
| 項目 | 呪文を使った | 呪文を使わなかった |
|---|---|---|
| ゲーム数 | 880 | 446 |
| 平均時間 | 5:47:33 | 3:18:52 |
| 平均ターン数 | 83325 | 65263 |
| 最短時間 | 56:20 | 23:30 |
| 最少ターン数 | 15171 | 12904 |
| 最長時間 | 49:26:00 | 14:44:00 |
| 最多ターン数 | 510211 | 136230 |